Makna IRDSM • Model Comparison
Compare & Choose the Right IRDSM Model
Compare and choose the best machine for your project.
Select models to compare
Showing 5 models
| Specification | MK120H Standard | MK140H Enhanced | MK160H Performance | MK220H Heavy Duty | MK260H Ultra Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| Excavator Match | 20–30T | 30-38T | 35–45T | 45–55T | 48-60T |
| Dimensions | 4200 × 1560 × 1700 mm | 4200 × 1580 × 1850 mm | 4950 × 1720 × 2200 mm | 6200 × 1950 × 2310 mm | 5.9 × 2.2 × 2.0 m |
| Total Weight | 4.28T | 6.5T | 8.1T | 12.8T | 13.5T |
| Drilling Diameter | 115 mm | 130 mm | 152 mm | 210 mm | 220 mm |
| Drilling Depth | 1.4 m | 1.6 m | 2.4 m | 3.0 m | 3.5 m |
| Avg. Drilling Speed | 0.8 m/min | 0.8 m/min | 0.8 m/min | 0.8 m/min | 0.8 m/min |
| Splitting Force | 5000 tons | 6000 tons | 9000 tons | 15000 tons | 20000 tons |
| Splitter Wedge Length | 1100 mm | 1400 mm | 2200 mm | 2800 mm | 2900 mm |
| Split Distance | 25 mm | 26 mm | 30 mm | 35 mm | 36 mm |
| Split Time | 8 sec | 9 sec | 10 sec | 15 sec | 20 sec |
| Impact Energy | 350 J | 400 J | 480 J | 580 J | 590 J |
| Impact Pressure | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Impact Flow | 180 L/min | 350 L/min | 450 L/min | 580 L/min | 590 L/min |
| Impact Power | 25 kW | 65 kW | 110 kW | 185 kW | 195 kW |
| System Rated Pressure | 40 MPa | 40 MPa | 40 MPa | 40 MPa | 40 MPa |
| Wireless Remote Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Air Compressor | 6.3 L/min | 8 L/min | 9 L/min | 15 L/min | 18 L/min |
| HD Air Compressor | Yes | Yes | Yes | No | No |
| DS Air Compressor | No | No | No | Yes | Yes |
| DTH Drilling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Drilling Speed | - | - | - | 28 m³/min | 31 m³/min |
| Fast Drilling | - | - | - | Yes | Yes |
| Auto Drilling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto Splitting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dust Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable Atomizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hydraulic Drive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 360 Rotation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Rack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Emergency Stop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Large Projects | - | - | Optional | Yes | Yes |
| Camera Monitoring System | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom |
*All specifications and features are indicative and may vary based on actual site conditions, rock properties, and excavator configuration. Performance values are dependent on the connected excavator’s capacity, hydraulic output, and operational conditions. Makna reserves the right to modify specifications without prior notice.
